
Edifício Cruz Premium
Disponibilidade
Consulte a tabela atualizada das frações T2 e T3.
Tabela do empreendimento
Consulte a disponibilidade dos apartamentos.
A tabela abaixo reproduz os dados disponibilizados pelo promotor e pode ser consultada diretamente em computador, tablet ou telemóvel.
Em ecrãs pequenos, deslize horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Designação | Tipologia | Localização | Lugar de Garagem | Habitação (m²) | Varanda (m²) | Logradouro (m²) | Garagem (m²) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / PISCINA | T3 | PISO - 1 DT | 01/02 | 140.3 | 35.22 | 185.37 | 31.74 | RESERVADO |
| B / PISCINA | T2 | PISO - 1 ESQ | 15/16 | 119.07 | 15.52 | 116.0 | 23.84 | - |
| C | T3 | PISO 0 DT/F | 03/04 | 130.25 | 35.74 | 99.42 | 41.89 | - |
| D | T2 | PISO 0 ESQ/F | 17/18 | 112.01 | 30.79 | 106.12 | 25.84 | - |
| E | T2 | PISO 0 ESQ/T | 19/20 | 111.92 | 30.79 | 121.73 | 33.57 | - |
| F | T3 | PISO 0 DT/T | 05/06 | 134.75 | 35.74 | 213.88 | 34.57 | - |
| G | T3 | PISO 1 DT/F | 07/08 | 130.25 | 35.74 | - | 41.14 | - |
| H | T2 | PISO 1 ESQ/F | 21/22 | 112.01 | 30.79 | - | 33.07 | - |
| I | T2 | PISO 1 ESQ/T | 23/24 | 111.92 | 30.79 | - | 33.07 | - |
| J | T3 | PISO 1 DT/T | 09/10 | 134.75 | 35.74 | - | 30.73 | - |
| L | T3 | PISO 2 DT/F | 11/12 | 130.25 | 35.74 | - | 29.31 | VENDIDO |
| M | T2 | PISO 2 ESQ/F | 25/26 | 112.01 | 30.79 | - | 26.95 | RESERVADO |
| N | T2 | PISO 2 ESQ/T | 27/28 | 111.92 | 30.79 | - | 25.42 | - |
| O | T3 | PISO 2 DT/T | 13/14 | 134.75 | 35.74 | - | 35.91 | - |
A disponibilidade pode sofrer alterações. Para confirmação, contacte a equipa responsável pelo empreendimento. O símbolo “-” reproduz a indicação constante da tabela fornecida pelo promotor.
Documento para download
Versão PDF com texto selecionável.
O novo PDF contém texto real, permitindo pesquisar, selecionar e copiar os dados. Para uma consulta mais acessível, utilize preferencialmente a tabela HTML apresentada acima.